Prix des carburants en Paris (75)
45 stations-service relevées dans le département, prix à jour au 08/11/2026.
Gazole : de 2,119 € à 2,900 € le litre
Prix moyen relevé : 2,324 €/L sur 41 stations. Les 10 moins chères :
| Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|
| E.Leclerc — Paris | 2/10 BLD FORT DE VAUX | 2,119 €/L |
| Total Access — Paris | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL | 2,129 €/L |
| TotalEnergies — Paris | 55 BLD DE PICPUS | 2,190 €/L |
| Total — Paris | 121 RUE MANIN | 2,190 €/L |
| Total — Paris | 217 BOULEVARD MARECHAL DAVOUT | 2,190 €/L |
| Total — Paris | 101 BLD MORTIER | 2,190 €/L |
| Station-service — Paris | 3-5 AVENUE DE LA PORTE D'ASNIERES | 2,200 €/L |
| Total — Paris | 27 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE | 2,210 €/L |
| TotalEnergies — Paris | RUE JEAN-BAPTISTE BERLIER - QUAI | 2,210 €/L |
| Total — Paris | 2 AV DE LA PORTE DE ST CLOUD | 2,210 €/L |
SP95-E10 : de 1,880 € à 2,469 € le litre
Prix moyen relevé : 2,073 €/L sur 38 stations. Les 10 moins chères :
| Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|
| Station-service — Paris | 3-5 AVENUE DE LA PORTE D'ASNIERES | 1,880 €/L |
| E.Leclerc — Paris | 2/10 BLD FORT DE VAUX | 1,969 €/L |
| Total — Paris | 37 RUE FABERT | 1,990 €/L |
| TotalEnergies — Paris | 173 Avenue Daumesnil | 1,990 €/L |
| Total — Paris | 238 RUE DE CHARENTON | 1,990 €/L |
| TotalEnergies — Paris | 55 BLD DE PICPUS | 1,990 €/L |
| Total — Paris | 27 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE | 1,990 €/L |
| TotalEnergies — Paris | RUE JEAN-BAPTISTE BERLIER - QUAI | 1,990 €/L |
| Total — Paris | 114 BD DE L HOPITAL | 1,990 €/L |
| Total Access — Paris | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL | 1,990 €/L |
SP95 : de 1,990 € à 2,540 € le litre
Prix moyen relevé : 2,253 €/L sur 6 stations. Les 6 moins chères :
SP98 : de 1,990 € à 2,880 € le litre
Prix moyen relevé : 2,173 €/L sur 43 stations. Les 10 moins chères :
| Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|
| Total — Paris | 37 RUE FABERT | 1,990 €/L |
| TotalEnergies — Paris | 173 Avenue Daumesnil | 1,990 €/L |
| Total — Paris | 238 RUE DE CHARENTON | 1,990 €/L |
| TotalEnergies — Paris | 55 BLD DE PICPUS | 1,990 €/L |
| Total — Paris | 27 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE | 1,990 €/L |
| TotalEnergies — Paris | RUE JEAN-BAPTISTE BERLIER - QUAI | 1,990 €/L |
| Total — Paris | 114 BD DE L HOPITAL | 1,990 €/L |
| Total Access — Paris | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL | 1,990 €/L |
| TotalEnergies — Paris | RUE LEGION ETRANGERE | 1,990 €/L |
| Total — Paris | 154 Rue d'Alésia | 1,990 €/L |
Superéthanol E85 : de 0,939 € à 0,995 € le litre
Prix moyen relevé : 0,971 €/L sur 12 stations. Les 10 moins chères :
| Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|
| E.Leclerc — Paris | 2/10 BLD FORT DE VAUX | 0,939 €/L |
| TotalEnergies — Paris | 32 AVENUE DE LA PORTE DE ST OUEN | 0,956 €/L |
| TotalEnergies — Paris | RUE LEGION ETRANGERE | 0,964 €/L |
| Total Access — Paris | BLD DU PERIPHERIQUE EXTERIEUR | 0,964 €/L |
| Total Access — Paris | BLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR | 0,964 €/L |
| Total — Paris | 114 BD DE L HOPITAL | 0,974 €/L |
| Total Access — Paris | QUAI D'ISSY LES MOULINEAUX | 0,974 €/L |
| Total — Paris | 27 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE | 0,979 €/L |
| Esso — Paris | 151 Rue de la Convention | 0,979 €/L |
| Total — Paris | 2 AV DE LA PORTE DE ST CLOUD | 0,979 €/L |
GPL : de 0,825 € à 1,104 € le litre
Prix moyen relevé : 1,008 €/L sur 3 stations. Les 3 moins chères :
| Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|
| Avia — Paris | 21 AVENUE EMILE ZOLA | 0,825 €/L |
| Total Access — Paris | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL | 1,094 €/L |
| Total Access — Paris | BLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR | 1,104 €/L |
Prix par ville en Paris
- Paris (45 stations)