Carrefour — Charleville-Mézières
1 rue Paulin Richier — Charleville-Mézières (08000)
| Carburant | Prix | Mis à jour le |
|---|---|---|
| Gazole | 2.12 €/L | 08/11/2026 |
| SP95 | 2.11 €/L | 08/11/2026 |
| SP98 | 2.08 €/L | 08/11/2026 |
| E10 | 2.06 €/L | 08/11/2026 |
| E85 | 0.82 €/L | 08/11/2026 |
| GPLc | 1.00 €/L | 08/11/2026 |
Prix issus des données officielles des prix des carburants, mis à jour en continu. Chargement des détails (historique, horaires, carte)…